SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 169 nuevos contagios, 74 menos que los 243 registrados la víspera, y ninguna defunción por esa causa.
2,543 PRUEBAS
Indicó que entre las 9:00 de la mañana del sábado e igual hora del domingo fueron procesadas 2,543 pruebas que detectaron 49 contagios en el Distrito Nacional, 18 en la provincia Santo Domingo, 30 en Santiago, 23 en Espaillat, 10 en la provincia Duarte, 7 en La Vega, 5 en Hermanas Mirabal, 4 en San Pedro de Macorís, 3 en La Altagracia, 3 en San Juan, 3 en Monseñor Nouel, 2 en Azua, 2 en San Cristóbal, 2 en La Romana, 1 en María Trinidad Sánchez, 1 en Peravia, 1 en Sánchez Ramírez y 1 en Puerto Plata.
4,384 MUERTOS
El total de muertos por covid-19 en el país es de 4,384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético.
Entre los infectados hay 3,088 trabajadores de la salud, 3,698 embarazadas y 80,745 menores de 20 años.
OCUPACION HOSPITALARIA
En República Dominicana hay disponibilidad de 2,373 camas para pacientes de COVID, 28 de las cuales (1.2%) están ocupadas.
Hay 585 camas en unidades de cuidados intensivos, 15 ocupadas (2.6%). De 468 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, 1 ocupado (0.2%).
CIFRAS CONTAGIOS Y MUERTES
27 de julio– 435 contagios, 0 defunciones
28 de julio– 286 contagios, 0 defunciones
29 de julio– 467 contagios, 0 defunciones
30 de julio– 512 contagios, 0 defunciones
31 de julio– 563 contagios, 0 defunciones
1 de agosto– 352 contagios, 0 defunciones
2 de agosto– 772 contagios, 0 defunciones
3 de agosto– 619 contagios, 0 defunciones
4 de agosto– 562 contagios, 1 defunción
5 de agosto– 479 contagios, 0 defunción
6 de agosto– 570 contagios, 0 defunción
7 de agosto– 125 contagios, 0 defunción
8 de agosto– 153 contagios, 0 defunción
9 de agosto– 335 contagios, 0 defunción
10 de agosto– 408 contagios, 0 defunción
11 de agosto– 463 contagios, 0 defunción
12 de agosto– 422 contagios, 0 defunción
13 de agosto– 288 contagios, 0 defunción
14 de agosto– 232 contagios, 0 defunción
15 de agosto– 190 contagios, 0 defunción
16 de agosto– 172 contagios, 0 defunción
17 de agosto– 148 contagios, 0 defunción
18 de agosto– 250 contagios, 0 defunción
19 de agosto– 276 contagios, 0 defunción
20 de agosto– 275 contagios, 0 defunción
21 de agosto– 276 contagios, 0 defunción
22 de agosto– 165 contagios, 0 defunción
23 de agosto– 202 contagios, 0 defunción
24 de agosto– 290 contagios, 0 defunción
25 de agosto– 271 contagios, 0 defunción
26 de agosto– 282 contagios, 0 defunción
27 de agosto– 229 contagios, 0 defunción
28 de agosto– 243 contagios, 0 defunción
29 de agosto– 169 contagios, 0 defunción
0 Comentarios